| Paketname | plplot11-driver-cairo |
| Beschreibung | Scientific plotting library (Cairo driver) |
| Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv precise (universe) |
| Version | 5.9.9-2ubuntu2 |
| Sektion | universe/libs |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 67 Byte |
| Hängt ab von | libc6 (>= 2.4), libcairo2 (>= 1.2.4), libglib2.0-0 (>= 2.12.0), libpango1.0-0 (>= 1.22.0), libplplot |
| Empfohlene Pakete | |
| Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
| Quelle | plplot |
| Paketgröße | 17116 Byte |
| Prüfsumme MD5 | ce25ef8589370705c5567a9d057c5f26 |
| Prüfsumme SHA1 | d0ed9a9ea6e9726d55d40caffd555f1155a40727 |
| Prüfsumme SHA256 | 00a1f602d2611f9590ff8a4f467bf7b1d5b030a1c53fa75b83260342b00403b1 |
| Link zum Herunterladen | plplot11-driver-cairo_5.9.9-2ubuntu2_i386.deb |
| Ausführliche Beschreibung | |