| Paketname | pwrkap-gui |
| Beschreibung | Energy use monitor and Power Cap enforcement tools - GTK+ GUI |
| Archiv/Repository | Offizielles Debian Archiv squeeze (main) |
| Version | 7.30-5 |
| Sektion | admin |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 128 Byte |
| Hängt ab von | python (>= 2.4), pwrkap (= 7.30-5), python-gtk2, python-matplotlib |
| Empfohlene Pakete | |
| Paketbetreuer | Arnaud Quette |
| Quelle | pwrkap |
| Paketgröße | 14780 Byte |
| Prüfsumme MD5 | 6437417063d4442e81705e69aecc5370 |
| Prüfsumme SHA1 | 7c0adadd1f3e23c6c9bb73172721fcf195e2fa56 |
| Prüfsumme SHA256 | 06fc91559b778a54580580ae5a07ea8a08a0af8066a2b5bee03b98750ef893de |
| Link zum Herunterladen | pwrkap-gui_7.30-5_all.deb |
| Ausführliche Beschreibung | pwrkap is a set of utilities that monitor computer energy consumption
and enforces an upper limit on the amount of power consumed by the
computer at any given time.
.
This package contains the GTK+ Graphical User Interface (GUI).
|