| Paketname | paje.app |
| Beschreibung | generic visualization tool (Gantt chart and more) |
| Archiv/Repository | Offizielles Ubuntu Archiv oneiric (universe) |
| Version | 1.97+cvs20080110-2build4 |
| Sektion | universe/science |
| Priorität | optional |
| Installierte Größe | 3088 Byte |
| Hängt ab von | gnustep-back0.20 (>= 0.20.0), gnustep-base-runtime (>= 1.22.0), gnustep-gpbs (>= 0.20.0), gnustep-gu |
| Empfohlene Pakete | |
| Paketbetreuer | Ubuntu Developers |
| Quelle | |
| Paketgröße | 663090 Byte |
| Prüfsumme MD5 | 8a8ccfe33f9597a824b00528006a6893 |
| Prüfsumme SHA1 | 30a278af2444e0ed93d4b4777c4dbbfb45e331e4 |
| Prüfsumme SHA256 | 7b4cf34cf875eeede6b721a97c4e3fec1bf814dcb03b3f0829269c99219e8725 |
| Link zum Herunterladen | paje.app_1.97+cvs20080110-2build4_i386.deb |
| Ausführliche Beschreibung | |